logo
Drobečková navigace

Úvod > Ceník

Ceník

rok vodné stočné celkem celkem včetně DPH
kč/m3 kč/m3 kč/m3 kč/m3
2001 9,50 14,00 23,50 27,03
2002 10,50 14,00 24,50 28,18
2003 11,50 14,00 25,50 29,33
2004 12,50 14,00 26,50 30,48
2005 12,50 15,50 28,00 32,20
2006 14,00 17,00 31,00 35,65
2007 14,00 17,00 31,00 35,65
2008 15,50 18,50 34,00 39,10
2009 16,70 20,00 36,70 42,21
2010 16,70 20,00 36,70 42,21
2011 17,20 20,50 37,70 43,36
2012 17,50 21,00 38,50 44,28
2013 18,00 22,00 40,00 46,00
2014 18,00 22,00 40,00 46,00
2015 18,50 22,50 41,00 47,15
2016 19,00 23,00 42,00 48,30
2017 19,00 24,50 43,50 50,03
2018 19,50 25,50 45,00 51,75
2019 19,50 27,50 47,00 54,05
2020 19,50 30,00 49,50 56,93
2021 21,50 30,50 52,00 57,20
2022 22,50 32,50 55,00 60,50
od 1.9.2022 22,50 35,50 58,00 63,80
2023 24,50 37,50 62,00 68,20
2024 26.50 41,50 68,00 76,16

 

Ceník ostatních služeb VAK Žamberk v.o.s. platný od 11. 4. 2019

Likvidace na ČOV (cena od 11.4.2019) Kč/m3
Voda z jímek (čerstvé splašky ) 150,-
Odpadní voda ze septiku (vyhnilá odpadní voda ) 350,-
Kal z domovních čistíren 350,-